Шины
55 084 товара
Подбор по автомобилю

Multivan
Производитель | ACHILLES |
Артикул | MULTIVAN22570R15112T |
Модель | Multivan |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | всесезонные |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 112 |
Индекс скорости | T |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Sport Comforter
Производитель | ALTENZO |
Артикул | SPORTCOMFORTER23545R1797W |
Модель | Sport Comforter |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 97 |
Индекс скорости | W |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Acelere
Производитель | APOLLO TYRES |
Артикул | ACELERE19550R1582V |
Модель | Acelere |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 82 |
Индекс скорости | V |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

CSR71
Производитель | AUSTONE |
Артикул | CSR7119570R15104N |
Модель | CSR71 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 104 |
Индекс скорости | N |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Доп. информация | для легких грузовиков и микроавтобусов |

ZV5
Производитель | AVON |
Артикул | ZV520555R1694V |
Модель | ZV5 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 94 |
Индекс скорости | V |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Bravuris 3HM
Производитель | BARUM |
Артикул | BRAVURIS3HM23535R1991Y |
Модель | Bravuris 3HM |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 19 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс скорости | Y |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Polaris 3
Производитель | BARUM |
Артикул | POLARIS322565R17102H |
Модель | Polaris 3 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 102 |
Индекс скорости | H |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

All-Terrain T/A
Производитель | BFGOODRICH |
Артикул | ALLTERRAINTA26570R17109R |
Модель | All-Terrain T/A |
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | всесезонные |
Ширина профиля | 265 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 109 |
Индекс скорости | R |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

g-Force T/A KDW
Производитель | BFGOODRICH |
Артикул | GFORCETAKDW20545R1687W |
Модель | g-Force T/A KDW |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 87 |
Индекс скорости | W |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Mud-Terrain T/A
Производитель | BFGOODRICH |
Артикул | MUDTERRAINTA26570R17121Q |
Модель | Mud-Terrain T/A |
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | всесезонные |
Ширина профиля | 265 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 121 |
Индекс скорости | Q |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Winter Slalom
Производитель | BFGOODRICH |
Артикул | WINTERSLALOM25570R16109Q |
Модель | Winter Slalom |
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 109 |
Индекс скорости | Q |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | есть |

Blizzak DM-V1
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | BLIZZAKDMV122555R1898R |
Модель | Blizzak DM-V1 |
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 98 |
Индекс скорости | R |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Blizzak LM-22
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | BLIZZAKLM2224540R1791H |
Модель | Blizzak LM-22 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс скорости | H |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Доп. информация | Однонаправленный рисунок протектора. |

Blizzak LM-32
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | BLIZZAKLM3221540R1787V |
Модель | Blizzak LM-32 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 17 |
Индекс нагрузки | 87 |
Индекс скорости | V |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Blizzak Revo1
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | BLIZZAKREVO114580R1274Q |
Модель | Blizzak Revo1 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 145 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр | 12 |
Индекс нагрузки | 74 |
Индекс скорости | Q |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Blizzak VRX
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | BLIZZAKVRX25545R1899S |
Модель | Blizzak VRX |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 99 |
Индекс скорости | S |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Blizzak WS-70
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | BLIZZAKWS7019560R1592T |
Модель | Blizzak WS-70 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | зимние |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 92 |
Индекс скорости | T |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Dueler H/P Sport
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | DUELERHPSPORT28555R18113V |
Модель | Dueler H/P Sport |
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 285 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 113 |
Индекс скорости | V |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Ecopia EP100
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | ECOPIAEP10017565R1584H |
Модель | Ecopia EP100 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 |
Индекс нагрузки | 84 |
Индекс скорости | H |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Insignia SE200
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | INSIGNIASE20020560R1691H |
Модель | Insignia SE200 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | всесезонные |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр | 16 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс скорости | H |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Potenza RE002 Adrenalin
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | POTENZARE002ADRENALIN24540R1897W |
Модель | Potenza RE002 Adrenalin |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 97 |
Индекс скорости | W |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Potenza RE050A
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | POTENZARE050A24535R2091Y |
Модель | Potenza RE050A |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 35 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс скорости | Y |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Шипы | нет |

Potenza S001
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | POTENZAS00125530R2092Y |
Модель | Potenza S001 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | летние |
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 30 |
Диаметр | 20 |
Индекс нагрузки | 92 |
Индекс скорости | Y |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |

Turanza EL42
Производитель | BRIDGESTONE |
Артикул | TURANZAEL4224550R18100V |
Модель | Turanza EL42 |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | всесезонные |
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр | 18 |
Индекс нагрузки | 100 |
Индекс скорости | V |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |