Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO FM 7 FM 7/250 08/1998-12/2001 184 250 D7C250 7300 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
VOLVO FM 7 FM 7/250 08/1998-12/2001 184 250 D7C250 7300 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
VOLVO FM 7 FM 7/250 08/1998-12/2001 184 250 D7C250 7300 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
VOLVO FM 7 FM 7/250 08/1998-12/2001 184 250 D7C250 7300 Самосвал 6x4 26
VOLVO FM 7 FM 7/250 08/1998-12/2001 184 250 D7C250 7300 Самосвал 4x2 18
VOLVO FM 7 FM 7/250 08/1998-12/2001 184 250 D7C250 7300 Седельный тягач 4x2 18
VOLVO FM 7 FM 7/290 08/1998-12/2001 213 290 D7C290 7300 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
VOLVO FM 7 FM 7/290 08/1998-12/2001 213 290 D7C290 7300 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 26
VOLVO FM 7 FM 7/290 08/1998-12/2001 213 290 D7C290 7300 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 25
VOLVO FM 7 FM 7/290 08/1998-12/2001 213 290 D7C290 7300 Самосвал 6x4 26
VOLVO FM 7 FM 7/290 08/1998-12/2001 213 290 D7C290 7300 Самосвал 4x2 18
VOLVO FM 7 FM 7/290 08/1998-12/2001 213 290 D7C290 7300 Седельный тягач 4x2 18
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.